Zene a minden!!!
Men
 
Tankcsapda
 
Junkies
 
Depresszi
 
Naptr
2025. prilis
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
<<   >>
 
Linkek
 
Tankcsapda tabs
Tankcsapda tabs : Kapd be a horgot bass tabs

Kapd be a horgot bass tabs

www.azchords.com  2006.07.25. 19:58

Basszusgirtr tab

Tankcsapda - Kapd be a horgot
(tab by Razer)

Tuning : E A D G Time Signature: 4/4

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0---2---|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------0---|----0---0---0---0---0---0---0---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0-------0---0---0---0---0---0---|
|3-------3---3---3---3---3---3---|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|2---0---2---2---0---2---2---2---|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-------0---0---0---0---0---0---|3---3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2---2---2---2---2---2---2---2---|2---2---2---2---2---------------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0---2---|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------3---|----3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|
|2-------2---2---2---------------|--------------------------------|
|----------------------------0---|----0---0---0---0---0---0---0---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0-------0---0---0---0---0---0---|
|3-------3---3---3---3---3---3---|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|2---0---2---2---0---2---2---2---|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-------0---0---0---0---0---0---|3---3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2---2---2---2---2---2---2---2---|2---2---2---2---2---2---2---2---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0---2---|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2---2---2---2---2---2---0-------|--------------------------------|
|----------------------------0---|0---0---0---0---0---0---0---0---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2---2---2---2---2---2---0-------|--------------------------------|
|----------------------------0---|0---0---0---0---0---0---0---0---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2---2---2---2---2---2---0-------|--------------------------------|
|----------------------------0---|0---0---0---0---0---0---0---0---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
|3---3---3---3---3---3---3---3---|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2---2---------------------------|--------------------------------|
|----------------------------0---|----0---------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2---2---------------------------|--------------------------------|
|----------------------------0---|----0---------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2---2---------------------------|--------------------------------|
|----------------------------0---|----0---------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2---2---------------------------|------------0-------0---2---0---|
|----------------------------0---|----0---------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0-------0-------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0---0---0---0---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
|3-------3---3---3---3---3---3---|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|2---0---2---2---0---2---2---2---|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-------0---0---0---0---0---0---|3---3---3---3---3---3---3---3---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2---2---2---2---2---2---2---2---|2-------0-----------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2-------0---2-------0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0-------0-------0-----------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2-------0---2-------0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0-------0-------0-----------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2-------0---2-------0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0-------0-------0-----------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0---2---|--------------------------------|
|0---2-------0---2---------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0---0---0---0---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0---0---0---0---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0---0---0---0---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0---2---|----2---2---2---2---2---2---2---|
|0---2---2---0---2---2-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0---0---0---0---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0---0---0---0---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---2---2---0---2---2---0---2---|--------------------------------|
|--------------------------------|----0---0---0---0---0---0---0---|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0---2---|------------------------0---2---|
|0---2---2---0---2---2-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |       
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0-------|--------------------------------|
|----------------------------0---|----2---2-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 
Bejelentkezs
Felhasznlnv:

Jelsz:
SgSg
Regisztrci
Elfelejtettem a jelszt
 
Time
 
CLS records
 
Sonymusic
 
Warnermusic
 
Edge records
 
Ltogatk szma
Induls: 2005-12-10
 
Nvnap
 
Junkies-Flbe Tpve
 

Hímes tojás, nyuszipár, téged vár a Mesetár! Kukkants be hozzánk!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! 0630/583-3168    *****    Nagyon ütõs volt a Nintendo Switch 2 Direct! Elemzést a látottakról pedig itt olvashatsz!    *****    Elkészítem születési horoszkópod és ajándék 3 éves elõrejelzésed. Utána szóban minden kérdésedet megbeszéljük! Kattints    *****    Könyves oldal - egy jó könyv, elrepít bárhová - Könyves oldal    *****    20 éve jelent meg a Nintendo DS! Emlékezzünk meg ról, hisz olyan sok szép perccel ajándékozott meg minket a játékaival!    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! 0630/583-3168 Hívjon!    *****    Könyves oldal - Ágica Könyvtára - ahol megnézheted milyen könyveim vannak, miket olvasok, mik a terveim...    *****    Megtörtént Bûnügyekkel foglalkozó oldal - magyar és külföldi esetek.    *****    Why do all the monsters come out at night? - Rose Harbor, a város, ahol nem a természetfeletti a legfõbb titok - FRPG    *****    A boroszkányok gyorsan megtanulják... Minden mágia megköveteli a maga árát. De vajon mekkora lehet ez az ár? - FRPG    *****    Alkosd meg a saját karaktered, és irányítsd a sorsát! Vajon képes lenne túlélni egy ilyen titkokkal teli helyen? - FRPG    *****    Mindig tudnod kell, melyik kiköt&#245; felé tartasz. - ROSE HARBOR, a mi városunk - FRPG    *****    Akad mindannyijukban valami közös, valami ide vezette õket, a delaware-i aprócska kikötõvárosba... - FRPG    *****    boroszkány, vérfarkas, alakváltó, démon és angyal... szavak, amik mind jelentenek valamit - csatlakozz közénk - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - Rose Harbor, a város, ahol nem a természetfeletti a legfõbb titok - FRPG    *****    why do all monsters come out at night - FRPG - Csatlakozz közénk! - Írj, és éld át a kalandokat!    *****    CRIMECASESNIGHT - Igazi Bûntényekkel foglalkozó oldal    *****    Figyelem, figyelem! A második vágányra karácsonyi mese érkezett! Mesés karácsonyt kíván mindenkinek: a Mesetáros